Διαχείριση παραγωγής
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Διεργασίες | |||
Μηχανές | |||
Ροές παραγωγής | |||
Οικογένειες ειδών | |||
Δυναμικές κατηγορίες ιδιοτήτων ειδών | |||
Συνταγές παραγωγής (BOM) | |||
Κατασκευαστικά σχέδια ειδών | |||
Εντολές παραγωγής, συναρμολόγησης, φόρτωσης | |||
Οθόνες χειριστών για καταχώρηση δεδομένων | |||
Εισαγωγή δεδομένων παραγωγής με barcode | |||
Λίστες picking | |||
Απολογισμός παραγωγής | |||
Δυναμική αναφορά εντολών | |||
Φόρτος μηχανών | |||
Εκκρεμότητες προγραμματισμού παραγωγής | |||
Εκκρεμότητες παραγωγής | |||
Εκκρεμότητες φορτώσεων | |||
Εικόνα έργων | |||
Παρακολούθηση φορτώσεων | |||
Δείκτης παραγωγικότητας (OEE) | |||
Ποιοτικές μετρήσεις | |||
Ανάλυση καθυστερήσεων | |||
Χάρτης διεργασιών (Process map) |
Προγραμματισμός
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Ώρες και ημέρες εργασίας | |||
Βάρδιες | |||
Διαθεσιμότητα | |||
Ιεράρχηση Εντολών παραγωγής | |||
Ανάθεση εργασίας σε μηχανές | |||
Παρακολούθηση στόχου | |||
Παρακολούθηση συμφωνημένων παραδόσεων | |||
Πλάνο δυναμικότητας | |||
MRP |
Διαχείριση αποθήκης
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Εντολές αποθήκης | |||
Κινήσεις αποθήκης | |||
Υπόλοιπα ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο | |||
Αγορές | |||
Αναλώσεις | |||
Απογραφές – διορθώσεις αποθεμάτων | |||
Αποστολές ειδών για επεξεργασία σε τρίτους | |||
Επιστροφές | |||
Ιχνηλασιμότητα | |||
Παρακολούθηση παρτίδων | |||
Παρακολούθηση σειριακών αριθμών |
Διαχείριση πωλήσεων
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Συναλλασσόμενοι (πελάτες - προμηθευτές) | |||
Κατηγορίες και είδη έργων | |||
Έργα | |||
Προσφορές | |||
Παραγγελίες | |||
Διαχείριση χρόνου (timesheet) |
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Έκδοση παραστατικών | |||
Μετασχηματισμός δελτίων σε τιμολόγια | |||
Εισπράξεις | |||
Υπόλοιπα πελατών | |||
Ενηλικίωση υπολοίπων | |||
Δείκτης ημερών αποπληρωμής | |||
Ταμείο | |||
Δυναμικές αναφορές πωλήσεων |
Διοικητική πληροφόρηση
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Dashboard εταιρικής πληροφόρησης | |||
Επισκόπηση δεδομένων έργου | |||
Εικόνα παραγγελιών | |||
Επισκόπηση δεδομένων εντολής |
Extra
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Αυτόματες ενημερώσεις χρηστών | |||
Μηνύματα μεταξύ των χρηστών | |||
Υπενθυμίσεις | |||
Μαζικές ενημερώσεις δεδομένων | |||
Online εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής |
Ασφάλεια
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Ασφαλής σύνδεση (login) ανά χρήστη | |||
Δυνατότητα αλλαγής κωδικού χρήστη | |||
Διαχείριση ομάδων δικαιωμάτων | |||
Διαχείριση επίπεδου πρόσβασης | |||
Διαχείριση βασικών επιλογών χρηστών | |||
Καταγραφή ιστορικού συνδέσεων | |||
Καταγραφή ιστορικού ενεργειών | |||
Καταγραφή χρήσης φορμών | |||
Στατιστικά χρηστών |
Παραμετροποίηση
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών εταιρειών | |||
Πολύγλωσσο | |||
Διαχείριση μενού επιλογών | |||
Ρυθμίσεις ανά χρήστη | |||
Συντομεύσεις ανά χρήστη | |||
Προσαρμοσμένες εκτυπώσεις |
Διεπαφές
Lean Factory Production | Lean Factory Production Plus | Lean Factory Enterprise | |
---|---|---|---|
Μαζική εισαγωγή από αρχεία excel | |||
Online διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERP |
Ένα καινοτόμο λογισμικό διαχείρισης της παραγωγής που υποστηρίζει την εφαρμογή της λιτής μεθοδολογίας και βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας.
© 2020 All rights reserved